Hufnágl Ice Trophy 2012


Průběžné pořadí

Pro dílčí výsledky klikněte na datum v záhlaví tabulky.

Skupina TC OPEN
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Lebánek Ladislav jun. 491 98 0 0 99 97 100 97
2. Šubík Milan 488 99 0 94 98 95 98 98
3. Zikmund Zdeněk 479 0 97 96 96 96 97 93
4. Novotný Pavel 392 97 99 100 0 0 0 96
5. Granát Richard 385 96 0 95 0 98 96 0
6. Ševčík Rudolf 366 93 0 90 0 93 0 90
7. Bábovský Martin 299 100 0 0 0 100 0 99
8. Juřica Tomáš 291 0 98 93 100 0 0 0
9. Novotný Petr 290 0 100 98 0 0 0 92
10. Martinec Pavel 281 95 0 91 95 0 0 0
11. Kaška Zdeněk 274 91 0 89 0 94 0 0
12. Šimurda Jakub 199 0 0 99 0 0 0 100
13. Vičánek Dušan 196 0 0 97 0 0 99 0
14. Bábovský Martin jun. 194 0 0 0 0 99 0 95
15. Maléř Luděk 189 0 0 92 97 0 0 0
17. Křížek Miroslav 187 0 0 0 0 92 95 0
18.-19. Bábovský Matěj 94 0 0 0 0 0 0 94
18.-19. Černý Marek 94 94 0 0 0 0 0 0
19. Dolanský Miroslav 92 92 0 0 0 0 0 0
20.-21. Mikulenka Jan 91 0 0 0 0 0 0 91
20.-21. Šafář Zdeněk 91 0 0 0 0 91 0 0
22. Hudec Antonín 90 0 0 0 0 90 0 0
23. Olšar Jiří 89 0 0 0 0 0 0 89
24. Kubina Michal 88 0 0 88 0 0 0 0
Skupina TC OPEN - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Lebánek Ladislav jun. 499 100 0 0 100 100 100 99
2. Martinec Pavel 297 99 0 99 99 0 0 0
3. Šimurda Jakub 200 0 0 100 0 0 0 100
Skupina LEMANS OPEN GTS
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Dolanský Miroslav 396 99 0 98 0 0 100 99
2. Granát Richard 295 98 0 99 0 0 98 0
3. Peška Milan 195 96 0 0 0 0 99 0
4. Černý Jakub 192 95 0 97 0 0 0 0
5. Kupský Jan 187 93 0 94 0 0 0 0
6.-8. Bábovský Martin 100 100 0 0 0 0 0 0
6.-8. Maléř Luděk 100 0 0 100 0 0 0 0
6.-8. Bábovský Martin jun. 100 0 0 0 0 0 0 100
9. Sekula Petr 97 97 0 0 0 0 0 0
10. Macháček Petr 96 0 0 96 0 0 0 0
11. Štalmach Roman 95 0 0 95 0 0 0 0
12. Ševčík Rudolf 94 94 0 0 0 0 0 0
Skupina TC STOCK
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Španěl Lubomír 493 0 97 99 98 99 99 98
2. Španěl Jan 492 99 100 0 99 98 0 96
3. Španěl Roman 489 0 96 98 96 100 98 97
4. Zádrapa Jan 482 98 98 0 95 96 0 95
5. Dolanský Miroslav 400 0 0 100 100 0 100 100
6. Zádrapa Leoš 393 100 99 0 97 97 0 0
7. Martinec Pavel 196 0 0 0 0 0 97 99
8. Kopecký Filip 191 0 0 96 0 95 0 0
9. Šujanský Miroslav 188 93 95 0 0 0 0 0
10.-11. Černý David 97 97 0 0 0 0 0 0
10.-11. Novosad Karel 97 0 0 97 0 0 0 0
12.-13. Lebánek Ladislav jun. 96 0 0 0 0 0 96 0
12.-13. Štys Radek 96 96 0 0 0 0 0 0
14. Černý Adam 95 95 0 0 0 0 0 0
15. Kubina Michal 94 94 0 0 0 0 0 0
Skupina TC STOCK - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Španěl Roman 499 0 99 100 100 100 100 99
2. Zádrapa Jan 496 100 100 0 99 99 0 98
3. Martinec Pavel 199 0 0 0 0 0 99 100
4. Šujanský Miroslav 196 98 98 0 0 0 0 0
5. Kubina Michal 99 99 0 0 0 0 0 0
6. Lebánek Ladislav jun. 98 0 0 0 0 0 98 0
Skupina F1
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Brodský Tomáš 495 98 0 99 99 99 99 99
2. Novotný Petr 399 99 100 100 0 0 0 100
3. Černý Jakub 390 97 99 97 0 97 0 0
4. Hráček Antonín 388 0 98 96 0 96 0 98
5. Peška Milan 300 100 0 0 0 100 100 0
6. Novosad Karel 198 0 0 98 100 0 0 0
7. Křížek Miroslav 195 0 0 0 0 98 97 0
8. Víta Martin sen. 193 0 97 0 0 0 96 0
9. Jeremejko Petr 98 0 0 0 0 0 98 0
10. Stodola Fanán 97 0 0 0 0 0 0 97
Skupina F1 CLASSIC
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Brodský Tomáš 498 99 0 99 100 100 100 99
2. Novotný Petr 400 100 100 100 0 0 0 100
3. Černý Jakub 394 98 99 98 0 99 0 0
4. Víta Martin sen. 197 0 98 0 0 0 99 0
5. Stodola Fanán 98 0 0 0 0 0 0 98
Skupina TC HOBBY
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Španěl Jindřich 498 99 99 0 100 100 0 100
2. Víta Martin Vojtěch 492 95 97 96 99 97 100 99
3. Španěl Jan jun. 485 0 96 94 98 99 0 98
4. Formánek Lukáš 291 96 0 97 0 98 0 0
5. Solanský Radovan 199 0 100 99 0 0 0 0
6. Kupský Jan 198 100 0 98 0 0 0 0
7. Janoš Zdeněk 100 0 0 100 0 0 0 0
8.-9. Černý David 98 98 0 0 0 0 0 0
8.-9. Janoš Petr 98 0 98 0 0 0 0 0
10.-12. Černý Adam 97 97 0 0 0 0 0 0
10.-12. Palát Denis 97 0 0 0 97 0 0 0
10.-12. Brodská Hanka 97 0 0 0 0 0 0 97
13. Stodola Fanán 95 0 0 95 0 0 0 0
14. Černohous Radko 94 94 0 0 0 0 0 0
15.-16. Černohous Radko jun. 93 93 0 0 0 0 0 0
15.-16. Malík Matěj 93 0 0 93 0 0 0 0
17. Stodolová Hana 92 0 0 92 0 0 0 0
Skupina TC HOBBY - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 12.5.12 19.5.12 2.6.12 30.6.12 7.7.12 28.7.12 22.9.12
1. Španěl Jindřich 499 99 100 0 100 100 0 100
2. Víta Martin Vojtěch 496 98 99 99 99 98 100 99
3. Španěl Jan jun. 491 0 98 98 98 99 0 98
4. Kupský Jan 200 100 0 100 0 0 0 0
5.-6. Černohous Radko jun. 97 97 0 0 0 0 0 0
5.-6. Malík Matěj 97 0 0 97 0 0 0 0