Hufnágl Ice Trophy 2014


Celkové pořadí

Pro dílčí výsledky klikněte na datum v záhlaví tabulky.

Skupina TC OPEN
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Pykal Filip 39 11 28 0 0 0 0 0 0 0
2. Novotný Pavel 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Šimurda Jakub 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vičánek Dušan 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Novotný Petr 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Lebánek Ladislav jun. 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Martinec Pavel 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bábovský Matěj 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina TC OPEN - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
                 
Skupina TC STOCK
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Španěl Jan 40 22 18 0 0 0 0 0 0 0
2. Zikmund Zdeněk 33 13 20 0 0 0 0 0 0 0
3. Bábovský Martin jun. 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vičánek Dušan 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
5. Zádrapa Jan 27 16 11 0 0 0 0 0 0 0
6. Zádrapa Leoš 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0
7. Kovařík Tomáš jun. 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0
8. Maléř Luděk 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
9. Španěl Jundřich 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0
10. Španěl Roman 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
11. Vlahovič Igor 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Novosad Karel 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Španěl Lubomír 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
14. Kubina Michal 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Šujanský Miroslav 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0
16. Pícha Ladislav 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
17. Ševčík Rudolf 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Španěl Jan jun. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Skupina TC STOCK - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Kovařík Tomáš jun. 50 28 22 0 0 0 0 0 0 0
2. Španěl Jindřich 39 22 17 0 0 0 0 0 0 0
3. Španěl Roman 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
4. Španěl Jan jun. 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Skupina FšeSTOCK
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Štalmach Roman 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0
2. Křížek Mira 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pícha Laďislav 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0
4. Hráček Antonín 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0
5. Bětík Olin 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0
6. Brodský Tomáš 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hrabec Jura 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
8. Brodská Hanka 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0
9. Kavánková Martina 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0
10. Bětíková Vanda 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0
11. Kavánková Iva 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Šujanský Mira 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
13. Macháček Ondřej 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
14. Šujanský Jan jun. 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
15. Olšar Jiří 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina FšeSTOCK - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Kavánková Martina 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2. Bětíková Vanda 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0
3. Šujanský Jan jun. 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Skupina LEMANS
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Kavánek Ivo 56 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2. Granát Richard 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Peška Milan 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Novosad Ivo 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ševčík Rudolf 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina F1 OPEN
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Hráček Antonín 32 15 17 0 0 0 0 0 0 0
2. Číp Jaroslav 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
3. Granát Richard 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hudec Antonín 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
5. Novosad Karel 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Peška Milan 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina F1 CLASSIC
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Brodský Tomáš 56 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2. Solanský Radovan 39 17 22 0 0 0 0 0 0 0
3. Křížek Miroslav 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hudec Antonín 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina SuperHobby TC
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Jánoš Zdeněk 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Solanský Radovan 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
3. Slunéčka David 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Šujanský Jan 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Skupina SuperHobby GT500
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 13.9.14 4.10.14
1. Štalmach Roman 56 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2. Team Yokomo GT 44 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3. Bětíková Vanda 34 17 17 0 0 0 0 0 0 0