Hufnágl Ice Trophy 2014


Celkové pořadí

Pro dílčí výsledky klikněte na datum v záhlaví tabulky.

Skupina TC OPEN
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Lebánek Ladislav jun. 89 11 0 0 22 0 0 28 0 28
2. Novotný Pavel 78 28 0 28 0 0 0 0 0 22
3. Pykal Filip 77 11 28 11 10 0 0 16 0 11
4. Martinec Pavel 77 9 0 14 0 0 22 22 0 10
5. Bábovský Martin 54 0 0 16 13 0 0 12 0 13
6. Šimurda Jakub 50 22 0 0 0 0 28 0 0 0
7. Bábovský Matěj 48 8 0 10 0 0 0 13 0 17
8. Novotný Petr 46 13 0 22 11 0 0 0 0 0
9. Vičánek Dušan 43 16 0 0 8 0 0 10 0 9
10. Vyšín Jiří 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0
11.-12. Dostál Pavel 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0
11.-12. Kořínek Martin 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0
13. Rajdus Tomáš 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Skupina TC OPEN - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 18.5.13 15.6.13 29.6.13 6.7.13 20.7.13 10.8.13 14.9.13 5.10.13 12.10.13
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina TC STOCK
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Šafář Zdeněk 112 0 0 22 28 0 8 28 0 26
2. Maléř Luděk 112 0 14 17 0 28 0 22 22 23
3. Zikmund Zdeněk 111 13 20 13 10 22 28 10 28 13
4. Bábovský Martin jun. 104 28 0 28 20 0 6 17 10 11
5. Španěl Jan 78 22 18 10 5 0 11 9 17 10
6. Španěl Roman 77 0 10 11 13 12 21 11 13 18
7. Španěl Lubomír 66 0 9 9 16 16 10 13 11 8
8. Zádrapa Jan 58 16 11 0 9 13 9 0 7 7
9. Zádrapa Leoš 56 12 8 0 6 10 16 0 9 9
10. Vičánek Dušan 43 0 28 0 0 0 15 0 0 0
11. Kovařík Tomáš jun. 38 7 7 8 4 7 0 8 8 5
12. Španěl Jundřich 32 6 6 6 3 0 7 7 6 6
13. Pícha Ladislav 25 0 5 5 2 8 0 0 5 2
14. Ševčík Rudolf 22 5 0 7 0 0 0 6 0 4
15.-16. Španěl Jan jun. 21 0 4 3 1 6 4 0 4 3
15.-16. Novosad Karel 18 9 0 4 0 5 0 0 0 0
17. Šujanský Miroslav 16 4 3 0 0 9 0 0 0 0
18. Bábovský Matěj 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0
19. Vlahovič Igor 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20.-21. Kubina Michal 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20.-21. Rajdus Filip 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
22. Janíček Martin 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
23.-24. Augustýnek Vilém 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
23.-24. Dostál Pavel 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
25. Kratochvíl Igor 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26. Olšar Jiří 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skupina TC STOCK - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Španěl Roman 140 0 28 28 28 28 28 28 28 28
2. Kovařík Tomáš jun. 116 28 22 22 17 22 0 22 22 16
3. Španěl Jindřich 100 22 17 17 13 0 22 17 17 22
4. Španěl Jan jun. 74 0 13 13 11 17 17 0 13 14
5. Rajdus Filip 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0
6. Malík Matěj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Víta Martin Vojtěch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina FšeSTOCK
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Šujanský Mira 103 0 11 10 20 25 25 10 20 13
2. Brodský Tomáš 103 20 0 25 0 0 13 20 0 25
3. Štalmach Roman 102 16 16 13 13 16 20 25 25 10
4. Pícha Laďislav 90 0 25 0 25 20 0 0 0 20
5. Hráček Antonín 62 9 13 20 11 0 0 9 0 0
6. Šujanský Jan jun. 52 0 7 5 10 13 16 6 0 0
7. Kavánková Martina 44 8 9 9 9 0 0 7 0 9
8. Kratochvíl Igor 43 0 0 0 0 0 11 0 16 16
9. Kavánková Iva 40 11 0 16 0 0 0 13 0 0
10. Bětík Olin 36 10 10 0 0 0 0 16 0 0
11. Macháček Ondřej 31 0 8 6 6 11 0 0 0 0
12. Ondrušek Petr 29 0 0 11 7 0 0 0 0 11
13. Brodská Hanka 27 13 6 8 0 0 0 0 0 0
14.-16. Bětíková Vanda 25 7 5 0 0 0 0 5 0 8
14.-16. Křížek Mira 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
14.-16. Stejskal Martin 25 0 0 7 8 0 10 0 0 0
17. Hrabec Jura 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
18. Galád Dominik 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
19. Ševčík Zdeněk 15 0 0 0 0 0 0 8 0 7
20. Svačina Jaromír 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0
21. Bětík Ondra 10 0 0 0 0 0 0 4 0 6
22. Olšar Jiří 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina FšeSTOCK - JUNIOR
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Kavánková Martina 115 25 25 20 20 0 0 25 0 20
2. Šujanský Jan jun. 115 0 20 16 25 25 25 20 0 0
3. Bětíková Vanda 68 20 16 0 0 0 0 16 0 16
4. Ondrušek Petr 66 0 0 25 16 0 0 0 0 25
5. Bětík Ondra 26 0 0 0 0 0 0 13 0 13
6. Macháček Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sekula Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina LEMANS
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Maléř Luděk 140 0 0 28 0 28 0 28 28 28
2. Kavánek Ivo 124 28 28 22 28 0 0 17 0 18
3. Peška Milan 72 16 0 0 22 0 0 22 0 12
4. Novosad Ivo 61 13 0 16 11 21 0 0 0 0
5. Granát Richard 59 22 0 0 17 0 0 0 0 20
6. Ševčík Rudolf 54 12 0 14 0 2 0 13 0 13
7. Janíček Martin 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
8. Bábovský Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bábovský Martin jun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Černý Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Grof Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Hráček Antonín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina F1 OPEN
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Hudec Antonín 122 0 22 28 10 22 22 21 28 14
2. Vičánek Dušan 98 0 0 0 14 0 28 28 0 28
3. Hráček Antonín 78 15 17 22 7 0 0 13 0 11
4. Peška Milan 77 16 0 0 23 0 0 18 0 20
5. Novosad Karel 72 21 0 17 6 28 0 0 0 0
6. Granát Richard 64 28 0 0 18 0 0 0 0 18
7. Číp Jaroslav 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
8. Zádrapa Leoš 26 0 0 0 9 17 0 0 0 0
9. Rajdus Tomáš 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0
10. Rajdus Filip 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0
11. Sekula Petr 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
12. Bábovský Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Skupina F1 CLASSIC
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Brodský Tomáš 140 28 28 28 0 0 28 28 0 28
2. Solanský Radovan 83 17 22 22 0 0 0 0 0 22
3. Křížek Miroslav 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hudec Antonín 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Bábovský Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Černý Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Černý Libor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Číp Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dolanský Miroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Fráňa David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupina SuperHobby GT500
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Štalmach Roman 129 28 28 28 0 0 0 23 0 22
2. Team Yokomo GT 72 22 22 0 0 0 0 0 0 28
3. Bětíková Vanda 64 17 17 0 0 0 0 17 0 13
4. Bětík Olin 44 0 0 0 0 0 0 27 0 17
5. Baránek David 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0
Skupina SuperHobby TC
Poř. Jméno Celkem 19.4.14 10.5.14 7.6.14 21.6.14 26.7.14 16.8.14 23.8.14 4.10.14 11.10.14
1. Kovařík Martin 128 0 0 17 22 28 28 28 22 13
2. Solanský Radovan 84 0 28 28 0 0 0 0 0 28
3. Ondrušek Jiří 67 0 0 22 28 0 0 0 0 17
4. Kratochvíl Igor 50 0 0 0 0 0 0 0 28 22
5. Jánoš Zdeněk 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
6.-7. Slunéčka David 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
6.-7. Šujanský Jan 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Jezdci označení zeleně splňují podmínku hodnocení do celkového seriálu - účast alespoň jednou na každé z obou drah.