Overall Results after Round:2

Class:(LEMANS)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Maléř Luděk 19 5m00.747 2
2 Kavanek Ivo 19 5m13.248 2
3 Peška Milan 18 5m02.397 2
4 Granát Richard 18 5m02.516 2
5 Ševčík Rudolf 18 5m03.763 2

Class:(SUPERHOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr GT 18 5m00.043 2
2 Štalmach Roman GT 18 5m00.630 2
3 Solanský Radovan TC 18 5m07.252 2
4 Kratochvíl Igor TC 17 5m05.513 2
5 Bětík Olin GT 17 5m22.307 2
6 Bětíková jun. Vanda GT 13 5m13.411 2

Class:(FšeSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kratochvíl Igor 17 5m23.977 2
2 Ševčík Zdeněk 16 5m09.948 2
3 Štalmach Roman 15 5m02.812 2
4 Brodský Tomáš 15 5m08.325 2
5 Pícha Ladislav 15 5m11.039 2
6 Kavankova Martina Jun 14 5m18.870 2
7 Bětíková jun. Vanda 13 5m01.910 2
8 Bětík jun. Ondra 11 5m23.007 2
9 Hráček Tonda 8 2m37.862 2

Class:(TC-STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Bábovský jun. Martin 21 5m06.391 2
2 Maléř Luděk 21 5m07.004 2
3 Španěl jun. Roman 21 5m09.092 2
4 Zikmund Zdeněk 21 5m11.189 2
5 Španěl Lubomír 21 5m13.299 2
6 Zádrapa Leoš 20 5m05.366 2
7 Španěl jun. Jindřich 20 5m11.186 2
8 Ševčík Rudolf 20 5m15.842 2
9 Pícha Ladislav 19 5m07.453 2
10 Zádrapa Jan 17 4m27.460 2
11 Španěl Jan 14 5m10.035 2
12 Španěl jun. Jan 5 2m21.319 2
13 Šafář junior Zdeněk 1 0m14.505 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vičánek Dušan 19 5m16.770 2
2 Granát Richard 18 5m14.552 2
3 Brodský Tomáš - Cl. 18 5m15.037 2
4 Solanský Radovan - Cl. 17 5m04.229 2
5 Hudec Antonín 17 5m11.837 2
6 Peška Milan 17 5m16.209 2
7 Hráček Tonda 15 5m10.198 2

Class:(TC-OPEN)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Lebánek Ladislav 22 5m02.861 2
2 Vičánek Dušan 22 5m03.943 2
3 Bábovský Martin 22 5m06.676 2
4 Pykal Filip 22 5m07.974 2
5 Bábovský Matěj 21 5m00.200 2
6 Novotný Pavel 21 5m09.885 2
7 Martinec Pavel 21 5m14.306 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com