Overall Results after Round:3

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 24 6m10.526 3
2 Peška Milan 24 6m21.396 3
3 Granát Richard 22 6m06.824 3
4 Černý Marek 19 6m13.352 3
5 Ševčík Rudolf 18 6m01.711 3

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Bábovský Martin 23 6m04.490 3
2 Utínek Vašek 21 6m00.866 3
3 Kavanek Ivo 20 6m00.586 3
4 Stodola Fanán 20 6m09.345 3
5 Štalmach Sen Roman 9 2m38.294 3
6 Hráček Antonín sen. 9 2m49.537 3
7 Peška Milan 6 1m48.661 3

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Stodola Fanán 19 6m12.412 3

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Martinec Pavel 24 6m03.513 3
2 Erdélyi Tomáš 23 6m25.412 3
3 Vičánek Daniel 21 6m09.076 3
4 Pelčák Vlastimil 21 6m13.032 3
5 Kovářík Jun Tomáš 20 6m01.774 3
6 Fráňa David 19 5m24.133 3
7 Šimurda Kuba 18 4m24.396 3
8 Lebánek Ladislav 2 1m29.077 3

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vlahovič Igor 22 6m05.101 3
2 Nesládek Petr 21 6m04.986 3
3 Erdelyi Tomas 20 6m01.028 3
4 Stodola Fanán 20 6m15.831 3
5 Černohous Radko 19 6m13.059 3
6 Smetana Adam 16 6m03.303 3
7 Martinec Pavel 15 5m11.969 3
8 Černohous jr. Radko 14 6m05.681 3

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vičánek Dušan 28 6m01.598 3
2 Černý Marek 28 6m10.090 3
3 Novotný Petr 28 6m11.024 3
4 Bábovský Martin 27 6m00.769 3
5 Šubík Milan 27 6m01.283 3
6 Dolanský Miroslav 27 6m02.813 3
7 Novotný Pavel 27 6m08.299 3
8 Juřica Tomáš 26 6m00.520 3
9 Granát Richard 26 6m06.015 3
10 Nesládek Petr 25 6m07.675 3
11 Kaška Zdeněk 25 6m08.418 3
12 Šafář Zdeněk 25 6m09.959 3
13 Šimurda Kuba 25 6m12.462 3
14 Fráňa David 24 6m00.450 3
15 Olšar Jiří 22 6m09.376 3
16 Mikulenka Jan 21 6m11.394 3
17 Kubina Michal 21 6m18.566 3
18 Peška Milan 20 4m37.708 3
19 Bábovský jun. Martin 19 4m23.056 3
20 Bábovský Matěj 16 3m43.686 3
21 Swiatek Pavel 16 4m38.452 3
22 Lebánek Ladislav 14 3m48.807 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com