Overall Results after Round:2

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m06.882 2
2 Abrahámek Michal 27 5m09.802 2
3 Kopecký Jaroslav 27 5m11.447 2
4 Rajdus Pavel 26 5m01.327 2
5 Dolanský Miroslav 26 5m04.687 2
6 Vičánek Dušan 25 5m07.151 2
7 Peška Milan 24 5m07.195 2
8 Melicher Pavel 23 5m00.964 2
9 Sekula Petr 23 5m12.177 2
10 Zapletal Rostislav 22 5m06.718 2
11 Krejčí Martin 21 5m08.260 2
12 Černý Marek 18 3m26.376 2
13 Adámek Jiří 17 4m06.044 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 25 5m04.114 2
2 Novotný Petr 25 5m12.201 2
3 Mikuš Karel 24 5m04.520 2
4 Peška Milan 24 5m11.077 2
5 Sekula Petr 24 5m11.168 2
6 Rajdus Tomáš 23 5m02.018 2
7 Maléř Luděk 23 5m04.544 2
8 HRABEC Jura 22 5m07.360 2
9 Bábovský Matěj 21 5m01.636 2
10 Dostál Ivo 21 5m03.152 2
11 Stodola Fanán 20 5m00.022 2
12 Zapletal Rostislav 20 5m02.712 2
13 Ševčík Rudolf 20 5m02.736 2
14 Adámek Jiří 20 5m06.779 2
15 Hráček sen. Antonín 17 5m07.615 2
16 Koniarik Jan 15 5m19.586 2
17 Kunz Jiří 9 5m01.250 2
18 Mojžíšek Pavel 7 2m05.823 2
19 Brodský Tomáš 7 2m13.246 2
20 Křížek Miroslav 7 2m25.993 2
21 Utinek Vašek 2 0m27.983 2

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m14.472 2
2 HRABEC Jura 20 5m00.347 2
3 Stodola Fanánek 20 5m08.281 2
4 Ševčík Rudolf 18 5m05.451 2
5 Krejčí Martin 18 5m16.164 2
6 Stodola Fanán 17 5m02.742 2
7 Macháček Petr 15 5m11.264 2
8 Macháček Ondřej 14 5m00.377 2

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 24 5m01.180 2
2 Nesládek Petr 23 5m04.982 2
3 Zikmund Zdeněk 23 5m06.267 2
4 Kubina Michal 23 5m10.074 2
5 Martinec Pavel - Standar 23 5m11.329 2
6 Bábovský jun. Martin - St 22 5m02.802 2
7 Erdélyi Tomáš - Standard 22 5m03.331 2
8 Španěl Jan - Standard 22 5m10.407 2
9 Rajdus Filip -std 22 5m14.454 2
10 Fráňa David - Standard 22 5m14.948 2
11 Holásek Ladislav - Stand 21 5m04.161 2
12 Matlak Radek - Standard 21 5m12.275 2
13 Zádrapa Jan - Standard 20 5m01.753 2
14 Hruška.jun Radim - Stand 20 5m06.757 2
15 Pelčák Vlastimil - Stand 20 5m09.155 2
16 Olšar Jiří 19 4m45.319 2
17 Mikulenka Jan 19 5m00.245 2
18 Kovářík Jun Tomáš - Stan 19 5m08.164 2
19 Koniarik Jan 19 5m13.627 2
20 Lebánek Ladislav 17 5m00.736 2
21 Švihel Michal - Standard 17 5m14.062 2
22 Mach Daniel 16 3m55.875 2
23 Gitter Adam 16 5m01.150 2
24 Matlak Roman - Standard 16 5m11.638 2
25 Chudarek Ludek - Sta 14 4m39.467 2
26 Vičánek Daniel - Standar 9 5m10.283 2

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m05.485 2
2 Vlahovič sen. Igor 21 5m09.454 2
3 Rovný Petr 20 5m06.661 2
4 Zapletal Jakub jun. 20 5m11.843 2
5 Nesládek Petr 20 5m13.611 2
6 Martinec Pavel 19 5m06.493 2
7 Kupský Jan 17 5m15.766 2
8 Jana Smažinková 10 5m06.406 2
9 Gitter Adam 2 0m40.274 2

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m02.095 2
2 Černý Marek 26 5m07.799 2
3 Vičánek Dušan 26 5m07.829 2
4 Kurečka Jun. Ludvík 25 5m01.670 2
5 Kopecký Jaroslav 25 5m02.228 2
6 Šimurda Kuba 25 5m03.088 2
7 Juřica Tomáš 25 5m04.445 2
8 Bábovský Martin 25 5m07.575 2
9 Rajdus Tomáš 25 5m11.606 2
10 Dolanský Miroslav 25 5m13.568 2
11 Maléř Luděk 24 5m04.625 2
12 Šubík Milan 24 5m05.704 2
13 Novotný Pavel 23 5m03.157 2
14 Holub Libor 23 5m04.250 2
15 Bábovský Matěj 23 5m05.001 2
16 Mudrik Martin 23 5m05.844 2
17 Nesládek Petr 23 5m08.644 2
18 Bábovský jun. Martin 23 5m11.514 2
19 Fráňa David 23 5m14.760 2
20 Zádrapa Leoš 22 5m02.225 2
21 Šafář Zdeněk 21 5m01.858 2
22 Mikulenka Jan 20 5m07.420 2
23 Lebánek Ladislav 19 4m58.514 2
24 Novotný Petr 13 2m46.485 2
25 Mojžíšek Pavel 7 1m43.173 2
26 Křížek Miroslav 6 1m21.466 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com