Overall Results after Round:2

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kopecký Jaroslav 27 5m07.811 2
2 Dolanský Miroslav 27 5m09.543 2
3 Abrahámek Michal 27 5m11.401 2
4 Vičánek Dušan 26 5m01.734 2
5 Flek Radek 26 5m05.800 2
6 Krejčí Roman 25 5m02.608 2
7 Holub Libor 25 5m05.991 2
8 Peška Milan 25 5m08.339 2
9 Granát Richard 25 5m08.772 2
10 Rajdus Pavel 25 5m11.639 2
11 Rovný Petr 24 5m09.876 2
12 Zapletal Rostislav 21 5m05.685 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr 25 5m01.904 2
2 Dolanský Miroslav 25 5m03.012 2
3 Bábovský Martin 25 5m06.305 2
4 Mikuš Karel 25 5m10.185 2
5 Brodský Tomáš 25 5m10.623 2
6 Maléř Luděk 24 5m01.062 2
7 Rajdus Tomáš 24 5m02.695 2
8 Štalmach Roman 24 5m04.599 2
9 Peška Milan 24 5m06.836 2
10 Granát Richard 24 5m12.451 2
11 Bábovský Matěj 23 5m04.699 2
12 Krejčí Roman 22 5m01.201 2
13 Mojžíšek Pavel 22 5m03.453 2
14 HRABEC Jura 22 5m13.278 2
15 Jaremejko Petr 21 5m03.620 2
16 Zapletal Rostislav 21 5m08.763 2
17 Utinek Vašek 21 5m13.406 2
18 Jaremejko Vojta 19 5m06.573 2
19 Kavanek Ivo 19 5m15.212 2
20 Hráček Antonín 18 5m13.297 2
21 Kunz Jiří 17 5m08.786 2

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m09.625 2
2 HRABEC Jura 21 5m11.113 2
3 Jaremejko Petr 20 5m09.181 2
4 Stodola Fanán 8 2m13.111 2

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m09.742 2
2 Kratochvíl Martin - Stan 24 5m11.466 2
3 Martiec Pavel - Standard 23 5m00.227 2
4 kubina michal 23 5m02.083 2
5 Zikmund Zdeněk 23 5m02.704 2
6 Erdélyi Tomáš - Standard 23 5m09.859 2
7 Lebánek Ladislav 22 5m03.056 2
8 Zádrapa Jan - Standard 21 5m01.618 2
9 Nesládek Mikuláš 21 5m02.893 2
10 Olsar Jiri 21 5m06.902 2
11 Fráňa David - Standard 21 5m12.802 2
12 Vlastimil Pelčak - Stand 21 5m14.697 2
13 Vičánek Daniel - Standar 20 5m01.785 2
14 Kovářík Jun Tomáš - Stan 19 5m10.303 2

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vlahovič Igor 21 5m02.785 2
2 Erdélyi Tomáš 21 5m12.902 2
3 Zapletal Jakub jun. 21 5m13.914 2
4 Nytra Jakub 17 5m06.873 2
5 Mojžíšek Martin 16 5m08.675 2
6 Šujanský Miroslav 15 5m05.458 2
7 Nesládek Petr 9 2m19.153 2

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m00.444 2
2 Kratochvíl Karel 26 5m02.735 2
3 Kopecký Jaroslav 26 5m03.380 2
4 Černý Marek 26 5m04.671 2
5 Sauer Vaclav 26 5m04.851 2
6 Vičánek Dušan 26 5m08.836 2
7 Novotný Petr 25 5m01.512 2
8 Dolanský Miroslav 25 5m01.920 2
9 Bábovský Martin 25 5m02.976 2
10 Juřica Tomáš 25 5m03.150 2
11 Šimurda Kuba 25 5m04.289 2
12 Holub Libor 25 5m09.853 2
13 Bábovský Matěj 25 5m10.483 2
14 Novotný Pavel 25 5m11.472 2
15 Maléř Luděk 24 5m02.674 2
16 Kratochvíl Martin 24 5m11.864 2
17 Šubík Milan 23 5m02.057 2
18 Mojžíšek Pavel 23 5m13.030 2
19 Lebánek Ladislav 22 5m02.586 2
20 Fráňa David 22 5m05.265 2
21 Zádrapa Leoš 22 5m12.415 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com