Overall Results after Round:1

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m04.568 1
2 Černý Marek 27 5m07.648 1
3 Abrahamek Michal 27 5m07.765 1
4 Dolanský Miroslav 26 5m02.508 1
5 Rajdus Pavel 26 5m08.900 1
6 Holub Libor 25 5m11.233 1
7 Granát Richard 24 5m10.984 1
8 Peška Milan 24 5m11.438 1
9 Sekula Petr 23 5m14.319 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr 26 5m02.551 1
2 Bábovský Martin 25 5m03.433 1
3 Granát Richard 25 5m06.087 1
4 Mikuš Karel 25 5m06.868 1
5 Szostek Luděk 25 5m06.907 1
6 Dolanský Miroslav 25 5m07.597 1
7 Brodský Tomáš 24 5m03.644 1
8 Bábovský Matěj 24 5m05.238 1
9 Křížek Miroslav 24 5m07.206 1
10 Sekula Petr 23 5m05.314 1
11 HRABEC Jura 23 5m09.954 1
12 Szostková Marie 22 5m04.671 1
13 Peška Milan 22 5m06.034 1
14 Utinek Vašek 22 5m06.121 1
15 Kavanek Ivo 22 5m06.585 1
16 Nesládek Petr 22 5m07.282 1
17 Rajdus Pavel 22 5m08.338 1
18 Groch Jiří 21 5m01.683 1
19 Szostek Jan 21 5m02.456 1
20 Hráček sen. Antonín 20 5m09.520 1
21 Hruška.jun Radim 20 5m12.338 1
22 Cendelín Milan 19 5m03.643 1
23 Kavan Roman 18 3m54.757 1
24 Šimurda Radovan 18 5m02.799 1
25 Rajdus Tomáš 17 5m09.779 1
26 Víta Martin 17 5m12.082 1
27 Hráček Petr 15 4m00.140 1
28 Dostál Ivo 8 1m53.583 1

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Stodola Fanánek 20 5m10.202 1
2 Stodola Fanán 17 5m10.535 1
3 HRABEC Jura 10 2m41.373 1

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m04.662 1
2 Zikmund Zdeněk 25 5m10.831 1
3 Erdélyi Tomáš - Standard 23 5m02.735 1
4 Kubina Michal 23 5m07.089 1
5 Martinec Pavel - Standar 23 5m07.349 1
6 Kratochvíl Martin - Stan 22 5m06.725 1
7 Lebánek Ladislav 22 5m12.245 1
8 Kaška Zdeněk - Standard 22 5m12.288 1
9 Španěl Lubomír - Standar 22 5m12.501 1
10 Mach Daniel 22 5m13.746 1
11 Bábovský jun. Martin - St 21 4m49.401 1
12 Rajdus Filip 21 5m00.643 1
13 Groch Oldřich - Standard 21 5m04.470 1
14 Nesládek Mikuláš 21 5m07.807 1
15 Fráňa David - Standard 21 5m09.993 1
16 Olsar Jiri 21 5m11.097 1
17 Matlak Radek - Standard 21 5m11.832 1
18 Řezáč Martin - Standard 21 5m14.471 1
19 Španěl Roman - Standard 21 5m14.623 1
20 Matlak Matěj - Standard 20 5m08.095 1
21 Kovářík Jun Tomáš - Stan 19 4m59.418 1
22 Vičánek Daniel - Standar 19 5m06.492 1
23 Pelčák Vlastimil - Stand 18 5m06.058 1
24 Holásek Ladislav - Stand 4 1m33.468 1

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m09.298 1
2 Hruška.jun Radim 20 5m09.875 1
3 Matlak Matěj 19 5m09.619 1
4 Rajdus Tomáš 18 5m06.170 1
5 Rajdus Filip 18 5m11.278 1
6 Kupský Jan 15 5m05.688 1
7 Slunečka David 15 5m13.114 1

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m03.685 1
2 Šimurda Kuba 26 5m03.665 1
3 Kratochvíl Karel 26 5m04.018 1
4 Černý Marek 26 5m06.440 1
5 Novotný Petr 26 5m07.390 1
6 Kopecký Jaroslav 26 5m08.869 1
7 Vičánek Dušan 26 5m09.066 1
8 Holub Libor 25 5m03.907 1
9 Bábovský Martin 25 5m04.421 1
10 Šubík Milan 25 5m04.994 1
11 Juřica Tomáš 25 5m07.678 1
12 Bábovský jun. Martin 24 5m01.641 1
13 Nesládek Petr 24 5m02.110 1
14 Novotný Pavel 24 5m04.227 1
15 Dolanský Miroslav 24 5m04.290 1
16 Kratochvíl Martin 23 5m01.024 1
17 Křížek Miroslav 23 5m05.655 1
18 Groch Oldřich 22 5m06.086 1
19 Fráňa David 22 5m07.047 1
20 Lebánek Ladislav 16 4m28.598 1
21 Bábovský Matěj 3 0m41.823 1
22 Šafář Zdeněk 3 1m54.300 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com