Overall Results after Round:3

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 29 5m10.462 3
2 Abrahamek Michal 27 5m03.077 3
3 Dolanský Miroslav 27 5m09.810 3
4 Holub Libor 26 5m00.887 3
5 Rajdus Pavel 26 5m05.424 3
6 Granát Richard 25 5m03.771 3
7 Sekula Petr 25 5m09.316 3
8 Peška Milan 25 5m11.305 3
9 Černý Marek 2 0m23.491 3

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr 27 5m09.516 3
2 Granát Richard 26 5m05.427 3
3 Szostek Luděk 26 5m06.469 3
4 Rajdus Tomáš 26 5m09.243 3
5 Bábovský Martin 25 5m01.527 3
6 Brodský Tomáš 25 5m10.224 3
7 Rajdus Pavel 25 5m10.385 3
8 Peška Milan 25 5m11.529 3
9 Sekula Petr 25 5m12.140 3
10 Kavan Roman 24 5m01.652 3
11 Bábovský Matěj 24 5m08.431 3
12 Groch Jiří 24 5m09.504 3
13 Křížek Miroslav 24 5m10.178 3
14 Szostková Marie 22 5m01.570 3
15 Dostál Ivo 22 5m04.626 3
16 Utinek Vašek 22 5m09.139 3
17 Szostek Jan 22 5m14.324 3
18 Nesládek Petr 21 5m31.599 3
19 Hruška.jun Radim 20 5m00.611 3
20 Víta Martin 19 5m02.569 3
21 Hráček sen. Antonín 19 5m02.628 3
22 Hráček Petr 17 5m00.512 3
23 Cendelín Milan 17 5m04.069 3
24 Mikuš Karel 16 4m11.960 3
25 Šimurda Radovan 15 4m12.101 3
26 HRABEC Jura 8 1m55.479 3

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 HRABEC Jura 22 5m13.138 3
2 Stodola Fanánek 21 5m05.459 3
3 Štalmach Roman 21 5m07.066 3
4 Groch Jiří 20 5m09.462 3
5 Kavanek Ivo 19 5m09.481 3
6 Stodola Fanán 17 4m53.452 3

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 26 5m11.339 3
2 Zikmund Zdeněk 25 5m07.311 3
3 Kratochvíl Martin - Stan 24 5m02.935 3
4 Kubina Michal 24 5m04.791 3
5 Bábovský jun. Martin - St 24 5m04.948 3
6 Martinec Pavel - Standar 24 5m06.239 3
7 Erdélyi Tomáš - Standard 24 5m06.377 3
8 Mach Daniel 23 5m02.114 3
9 Groch Oldřich - Standard 23 5m03.387 3
10 Matlak Radek - Standard 23 5m05.449 3
11 Řezáč Martin - Standard 23 5m06.145 3
12 Kaška Zdeněk - Standard 23 5m06.168 3
13 Španěl Lubomír - Standar 23 5m09.428 3
14 Španěl Roman - Standard 22 5m01.694 3
15 Olsar Jiri 22 5m07.070 3
16 Matlak Matěj - Standard 22 5m09.897 3
17 Fráňa David - Standard 22 5m11.118 3
18 Lebánek Ladislav 22 5m12.651 3
19 Vičánek Daniel - Standar 21 5m08.843 3
20 Pelčák Vlastimil - Stand 21 5m19.515 3
21 Kovářík Jun Tomáš - Stan 20 5m04.363 3
22 Nesládek Mikuláš 19 5m01.351 3
23 Holásek Ladislav - Stand 7 2m00.385 3

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Hruška.jun Radim 21 5m13.744 3
2 Erdélyi Tomáš 20 5m03.743 3
3 Rajdus Tomáš 19 5m01.660 3
4 Kutal Jun Vit 19 5m07.455 3
5 Kupský Jan 19 5m15.803 3
6 Slunečka David 16 5m00.861 3
7 Matlak Matěj 16 5m05.217 3
8 Rajdus Filip 7 2m38.182 3

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m01.409 3
2 Kopecký Jaroslav 27 5m06.688 3
3 Kratochvíl Karel 27 5m08.433 3
4 Šimurda Kuba 27 5m10.233 3
5 Vičánek Dušan 26 5m03.669 3
6 Juřica Tomáš 26 5m04.679 3
7 Novotný Petr 26 5m05.800 3
8 Bábovský Martin 26 5m06.831 3
9 Šubík Milan 26 5m11.513 3
10 Šafář Zdeněk 25 5m01.358 3
11 Novotný Pavel 25 5m06.508 3
12 Bábovský Matěj 25 5m08.984 3
13 Nesládek Petr 25 5m09.854 3
14 Kratochvíl Martin 25 5m10.405 3
15 Holub Libor 25 5m11.535 3
16 Fráňa David 24 5m09.577 3
17 Groch Oldřich 24 5m11.646 3
18 Křížek Miroslav 21 4m20.879 3
19 Černý Marek 19 3m44.470 3
20 Lebánek Ladislav 14 3m32.754 3
21 Bábovský jun. Martin 12 2m25.670 3
22 Dolanský Miroslav 8 1m47.354 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com