Overall Results after Round:2

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 26 5m04.218 2
2 Holub Libor 26 5m08.089 2
3 Peška Milan 24 5m06.896 2
4 Sekula Petr 24 5m11.474 2
5 Granát Richard 23 5m04.458 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Mikuš Karel 26 5m07.085 2
2 Brodský Tomáš 26 5m09.318 2
3 Dolanský Miroslav 25 5m01.076 2
4 Novotný Petr 25 5m07.864 2
5 Nesládek Petr 24 5m03.754 2
6 Granát Richard 24 5m07.959 2
7 Peška Milan 23 5m06.850 2
8 Kavanek Ivo 23 5m08.811 2
9 Mojžíšek Pavel 22 5m00.170 2
10 Křížek Miroslav 22 5m00.401 2
11 Stodola Fanán 21 5m03.674 2
12 Štalmach Roman 20 5m10.638 2
13 Šimurda Radek 18 5m04.070 2
14 Ciran Jiří 17 3m53.212 2
15 Hráček Antonín 8 2m08.856 2

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m09.425 2
2 Vonášek Martin 20 5m06.388 2
3 Stodola Fanánek 20 5m11.666 2
4 STS test 24h 20 5m15.654 2
5 Bagári Zoltán 15 5m17.096 2
6 Macháček Ondřej 13 5m22.241 2

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m01.858 2
2 Zikmund Zdeněk 25 5m11.650 2
3 Kratochvíl Martin - Stan 24 5m06.240 2
4 Kaška Zdeněk - Standard 24 5m09.354 2
5 Martinec Pavel - Standar 24 5m10.647 2
6 Lebánek Ladislav 24 5m11.477 2
7 Bábovský Martin jun. 24 5m12.017 2
8 Holásek Ladislav - Stand 24 5m12.327 2
9 Groch Oldřich - Standard 24 5m13.360 2
10 Španěl Lubomír - Standar 23 5m12.373 2
11 Olšar Jirka 22 5m04.742 2
12 Fráňa David - Standard 22 5m06.044 2
13 Erdélyi Tomáš - Standard 22 5m06.161 2
14 Nesládek Mikuláš 22 5m10.278 2
15 Španěl Roman - Standard 21 5m01.441 2
16 Pelčák Vlastimil - Stand 21 5m13.499 2
17 Kovářík Jun Tomáš - Stan 21 5m14.693 2
18 Ciran ml. Jirka - Standa 20 5m04.794 2
19 Mach Daniel 20 5m12.096 2

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m05.699 2
2 Nesládek Mikuláš 20 5m07.090 2
3 Kutal Jun Vít 20 5m13.306 2
4 Kupský Jan 18 5m12.517 2
5 Mojžíšek Martin 9 2m47.440 2

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kratochvíl Karel 27 5m08.366 2
2 Černý Marek 27 5m08.524 2
3 Šimurda Kuba 26 5m02.418 2
4 Bábovský Maťtej 26 5m05.034 2
5 Novotný Petr 26 5m08.082 2
6 Bábovský Martin 26 5m10.814 2
7 Bábovský jun. Martin 25 5m02.111 2
8 Novotný Pavel 25 5m02.793 2
9 Dolanský Miroslav 25 5m02.877 2
10 Šubík Milan 25 5m07.540 2
11 Kratochvíl Martin 25 5m19.875 2
12 Holub Libor 24 5m01.719 2
13 Mojžíšek Pavel 24 5m07.757 2
14 Groch Oldřich 24 5m12.523 2
15 Fráňa David 23 5m03.786 2
16 Lebánek Ladislav 20 5m07.525 2
17 Juřica Tomáš 17 4m05.303 2
18 Nesládek Petr 11 2m14.951 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com