Overall Results after Round:3

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 26 5m02.861 3
2 Holub Libor 26 5m12.434 3
3 Granát Richard 25 5m08.951 3
4 Sekula Petr 24 5m07.623 3
5 Peška Milan 24 5m11.584 3

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr 26 5m02.434 3
2 Mikuš Karel 26 5m05.653 3
3 Brodský Tomáš 26 5m07.029 3
4 Dolanský Miroslav 25 5m05.942 3
5 Peška Milan 25 5m06.428 3
6 Granát Richard 25 5m07.966 3
7 Nesládek Petr 23 5m04.018 3
8 Kavanek Ivo 23 5m05.615 3
9 Ciran Jiří 23 5m10.833 3
10 Mojžíšek Pavel 21 5m12.039 3
11 Stodola Fanán 20 5m05.971 3
12 Hráček Antonín 19 5m08.214 3
13 Šimurda Radek 19 5m16.972 3
14 Křížek Miroslav 17 4m57.006 3
15 Štalmach Roman 17 5m01.507 3

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m05.648 3
2 Stodola Fanánek 20 5m09.783 3
3 Vonášek Martin 18 5m18.847 3
4 STS test 24h 17 5m03.806 3
5 Bagári Zoltán 16 5m15.873 3
6 Macháček Ondřej 11 5m05.818 3

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m02.947 3
2 Kratochvíl Martin - Stan 24 5m02.070 3
3 Zikmund Zdeněk 24 5m09.940 3
4 Holásek Ladislav - Stand 24 5m11.544 3
5 Bábovský Martin jun. 23 5m01.169 3
6 Martinec Pavel - Standar 23 5m03.283 3
7 Erdélyi Tomáš - Standard 23 5m04.934 3
8 Groch Oldřich - Standard 23 5m06.958 3
9 Španěl Lubomír - Standar 23 5m07.569 3
10 Kaška Zdeněk - Standard 23 5m12.468 3
11 Mach Daniel 23 5m14.832 3
12 Nesládek Mikuláš 22 5m09.070 3
13 Olšar Jirka 22 5m10.821 3
14 Fráňa David - Standard 22 5m11.704 3
15 Španěl Roman - Standard 22 5m12.183 3
16 Pelčák Vlastimil - Stand 21 5m04.576 3
17 Kovářík Jun Tomáš - Stan 20 5m13.533 3
18 Ciran ml. Jirka - Standa 19 5m13.010 3

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m04.108 3
2 Nesládek Mikuláš 20 5m03.684 3
3 Kutal Jun Vít 19 5m01.996 3
4 Kupský Jan 18 5m12.885 3
5 Mojžíšek Martin 16 5m07.269 3

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Černý Marek 27 5m05.659 3
2 Kratochvíl Karel 27 5m07.955 3
3 Šimurda Kuba 26 5m01.175 3
4 Juřica Tomáš 26 5m04.186 3
5 Novotný Petr 26 5m06.634 3
6 Bábovský jun. Martin 26 5m08.831 3
7 Novotný Pavel 26 5m11.350 3
8 Nesládek Petr 25 5m04.797 3
9 Šubík Milan 25 5m05.061 3
10 Bábovský Martin 25 5m05.566 3
11 Kratochvíl Martin 25 5m08.882 3
12 Mojžíšek Pavel 25 5m10.890 3
13 Groch Oldřich 24 5m07.902 3
14 Dolanský Miroslav 23 5m04.494 3
15 Fráňa David 23 5m14.068 3
16 Lebánek Ladislav 22 5m11.945 3
17 Holub Libor 21 4m33.677 3
18 Bábovský Maťtej 20 4m03.749 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com