Overall Results after Round:1

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Rajdus Pavel 26 5m09.179 1
2 Peška Milan 25 5m10.338 1
3 Sekula Petr 24 5m01.887 1
4 Dolanský Miroslav 23 5m09.769 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Mikuš Karel 25 5m09.530 1
2 Rajdus Tomáš 25 5m23.542 1
3 Brodský Tomáš 24 5m02.876 1
4 Rajdus Pavel 24 5m03.281 1
5 Bábovský Martin 24 5m06.740 1
6 Peška Milan 24 5m07.662 1
7 Dolanský Miroslav 23 5m03.123 1
8 Novotný Pavel 23 5m09.652 1
9 Kavanek Ivo 22 5m02.013 1
10 Hráček Antonín 20 5m03.432 1
11 Novosad Karel 20 5m06.916 1
12 Kunz Jiří 19 5m05.801 1
13 Maňák David 19 5m10.686 1
14 Dostal Ivo 16 5m02.796 1
15 Janošek Sen. Jaroslav 15 5m05.988 1
16 Nesládek Petr 7 1m32.116 1
17 Křížek Miroslav 6 1m21.211 1
18 Novosad Ivo 3 0m42.405 1

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kopecký Jaroslav 22 5m08.834 1
2 STS Chvojkovice 24H test 20 5m01.636 1
3 Stodola Fanánek 20 5m04.589 1
4 Štalmach Roman 20 5m10.361 1
5 Hrabec Jura 19 5m07.386 1
6 Mikuš Sen. Karel 18 5m11.764 1
7 Stodola Fanán 10 5m06.513 1

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m10.150 1
2 Španěl Jan 24 5m07.211 1
3 Zikmund Zdeněk 24 5m07.512 1
4 Kratochvíl junor Martin 24 5m08.512 1
5 Zvejška Petr - Standard 23 5m01.975 1
6 Španěl Lubomír - Standar 23 5m03.390 1
7 Zádrapa Leoš 23 5m08.551 1
8 Mach Daniel 23 5m11.745 1
9 Novosad Karel - standard 22 5m03.407 1
10 Španěl Roman - Standard 22 5m06.529 1
11 Bábovský jun. Martin - St 22 5m10.855 1
12 Kaška Zdeněk - Standard 22 5m12.661 1
13 Zádrapa Jan - Standard 21 5m08.586 1
14 Lebánek Ladislav 21 5m12.997 1
15 Fráňa David - Standard 20 5m00.877 1
16 Kovářík Jun Tomáš - Stan 20 5m04.041 1
17 Pelčák Vlastimil - Stand 19 5m08.984 1
18 Martinec Pavel - Standar 3 0m45.229 1

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vlahovič Igor 20 5m04.766 1
2 Rajdus Tomáš 19 5m00.535 1
3 Kutal Vít jun. 19 5m10.703 1
4 Kupský Jan 18 5m07.548 1
5 Nytra Jakub 16 5m01.637 1

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m00.029 1
2 Kopecký Jaroslav 26 5m02.212 1
3 Černý Marek 26 5m04.563 1
4 Kurečka Ludvík 26 5m12.280 1
5 Vévoda Libor 25 5m00.547 1
6 Novotný Petr 25 5m02.720 1
7 Bábovský Martin 25 5m03.027 1
8 Šimurda Kuba 25 5m05.376 1
9 Vévoda Michal 25 5m08.705 1
10 Dolanský Miroslav 25 5m09.654 1
11 Cigánek Jiří 25 5m11.356 1
12 Juřica Tomáš 25 5m12.582 1
13 Novotný Pavel 24 5m01.205 1
14 Nesládek Petr 24 5m08.625 1
15 Bábovský jun. Martin 23 5m03.199 1
16 Zvejška Petr 23 5m03.202 1
17 Bábovský Matěj 23 5m11.343 1
18 Fráňa David 22 5m06.681 1
19 Křížek Miroslav 22 5m12.210 1
20 Kratochvíl junor Martin 22 5m14.195 1
21 Lebánek Ladislav 20 5m11.114 1
22 Kratochvíl Karel 9 1m49.023 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com