Overall Results after Round:2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 25 5m07.597 2
2 Novotný Petr 25 5m07.908 2
3 Mikuš Karel 25 5m09.114 2
4 Brodský Tomáš 24 5m05.637 2
5 Sekula Petr 23 5m02.374 2
6 Peška Milan 23 5m06.680 2
7 Novosad Ivo 22 5m01.565 2
8 Rajdus Tomáš 22 5m03.821 2
9 Kavanek Ivo 22 5m04.980 2
10 Jaremejko (sen) Petr 22 5m07.388 2
11 Křížek Miroslav 20 5m03.461 2
12 Hráček Antonín 19 5m00.136 2
13 Jaremejko (jun) Vojta 18 5m01.901 2
14 Kunz + Sen Jiří 18 5m10.783 2
15 Šimurda Radek 4 1m11.512 2

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m10.022 2
2 HRABEC Jura 21 5m13.079 2
3 Jaremejko (sen) Petr 20 5m09.915 2
4 Stodola Fanán 19 5m09.746 2
5 Kavánek Ivo 19 5m15.557 2
6 Macháček Petr 18 5m13.510 2
7 Macháček Ondřej 14 5m19.623 2

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vlahovič Igor - Standard 24 5m08.439 2
2 Zikmund Zdeněk 23 5m00.959 2
3 Bábovský jun. Martin - St 23 5m04.080 2
4 Lebánek Ladislav 23 5m07.977 2
5 Martinec Pavel - Standar 23 5m08.983 2
6 Novosad Karel 23 5m10.271 2
7 Rajdus Tomáš 23 5m12.592 2
8 Mach jun Daniel 22 5m07.102 2
9 Kubina Michal Jun. 22 5m07.350 2
10 Martin Řezáč - Standard 22 5m08.203 2
11 Olsar Jiri 21 5m03.583 2
12 Fráňa David - Standard 21 5m04.349 2
13 Pelčák Vlastimil - Stand 21 5m09.679 2
14 Rajdus jun. Filip - Stan 21 5m11.098 2
15 Kovářík Jun Tomáš - Stan 19 5m10.175 2

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kutal Vít jun. 19 5m04.013 2
2 Future Stars 19 5m06.428 2
3 Kupský Jan 19 5m06.747 2
4 Rajdus Filip 19 5m10.730 2
5 Kopec Christian 17 5m00.204 2

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m05.690 2
2 Šimurda Kuba 26 5m08.473 2
3 Vévoda Libor 26 5m08.765 2
4 Černý Marek 26 5m10.597 2
5 Novotný Petr 25 5m03.125 2
6 Juřica Tomáš 25 5m07.588 2
7 Bábovský Martin 25 5m08.766 2
8 Dolanský Miroslav 25 5m09.377 2
9 Novotný Pavel 25 5m10.240 2
10 Nesládek Petr 24 0m10.967 2
11 Bábovský Matěj 24 5m01.231 2
12 Bábovský jun. Martin 24 5m05.822 2
13 Vévoda Michal 24 5m07.695 2
14 Šubík Milan 24 5m07.850 2
15 Křížek Miroslav 23 5m05.374 2
16 Fráňa David 22 5m05.873 2
17 Lebánek Ladislav 21 5m07.744 2
18 Šafář Zdeněk 18 5m00.723 2
19 Brablec Jan 16 5m08.198 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com