Overall Results after Round:1

Class:(LEMANS)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kavanek Ivo 27 7m00.792 1
2 Granát Richard 27 7m02.727 1
3 Ševčík Rudolf 26 7m11.039 1
4 Novosad Ivo 22 7m04.060 1

Class:(SUPERHOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman GT500 25 7m16.557 1
2 Janoš Zdeněk 24 7m15.327 1
3 Slunečka David 23 7m15.946 1
4 Bětíková Vanda GT500 18 6m58.124 1
5 Kovářík Martin * 18 7m21.018 1
6 Yokomo Team GT500 8 3m28.386 1
7 Novosad Ivo * 4 1m32.114 1

Class:(FšeSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Olsar Jiri 24 7m03.710 1
2 Štalmach Roman 24 7m14.581 1
3 Kavankova Iva 23 7m16.426 1
4 Hráček Antonín 22 7m06.803 1
5 Brodská Hani 21 7m00.871 1
6 Brodský Tomáš 21 7m07.922 1
7 Bětík Olin 21 7m15.611 1
8 Kavankova Martina 21 7m21.081 1
9 Bětíková Vanda 18 7m01.696 1

Class:(TC-STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Zikmund Zdeněk 25 6m14.012 1
2 Bábovský jun. Martin 24 6m02.186 1
3 Španěl Jan 24 6m04.303 1
4 Zádrapa Leoš 24 6m07.973 1
5 Kubina Michal 24 6m10.716 1
6 Ševčík Rudolf 24 6m15.244 1
7 Novosad Karel 23 6m01.455 1
8 Kovařík Tomáš 23 6m04.995 1
9 Šujanský Mirek 23 6m09.052 1
10 Španěl jun. Jindřich 22 6m04.185 1
11 Zádrapa Jan 3 0m47.303 1
12 Vlahovič Igor 1 0m18.579 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Granát Richard 27 7m13.912 1
2 Brodský Tomáš - Cl. 26 7m12.382 1
3 Solanský Radovan - Cl. 24 7m09.596 1
4 Hudec Antonín - Cl. 20 7m07.921 1
5 Hráček Antonín 9 7m17.610 1

Class:(TC-OPEN)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 27 6m10.899 1
2 Lebánek Ladislav 27 6m12.371 1
3 Vičánek Dušan 26 6m08.638 1
4 Novotný Pavel 25 6m01.951 1
5 Pykal Filip 25 6m02.327 1
6 Martinec Pavel 25 6m08.176 1
7 Bábovský Matěj 25 6m08.812 1
8 Křížek Miroslav 20 5m10.749 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com