Overall Results after Round:1

Class:(LEMANS)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kavanek Ivo 27 7m02.731 1
2 Janíček Martin 27 7m14.164 1
3 Novosad Ivo 26 7m14.878 1

Class:(SUPERHOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novosad Ivo 26 7m15.710 1
2 Ondrušek Jun Jiří 21 7m09.104 1
3 Kovařík Martin 16 7m18.218 1

Class:(FšeSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šujanský Mirek 26 7m04.672 1
2 Štalmach Roman 24 7m04.849 1
3 Pícha Ladislav 24 7m09.050 1
4 Hráček Antonín 23 7m12.620 1
5 Galád Dominik 23 7m12.917 1
6 Šujanský Jun Jan 21 7m00.408 1
7 Stejskal Martin 21 7m10.227 1
8 Ondrušek Jun Petr 21 7m12.336 1
9 Kavankova jun Martina 20 7m06.051 1
10 Macháček Ondřej 15 7m05.964 1

Class:(TC-STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Bábovský Matěj 25 6m02.806 1
2 Bábovský jun. Martin 25 6m07.725 1
3 Šafář junior Zdeněk 25 6m11.089 1
4 Rajdus Filip 24 6m01.386 1
5 Španěl jun. Roman 24 6m01.806 1
6 Zikmund Zdeněk 24 6m03.756 1
7 Zádrapa Leoš 24 6m04.611 1
8 Zádrapa Jan 24 6m05.456 1
9 Španěl Jan 24 6m11.542 1
10 Kovařík Tomáš JUN 24 6m15.215 1
11 Španěl Lubomír 23 6m03.021 1
12 Janíček Martin 23 6m03.315 1
13 Španěl jun. Jindřich 23 6m13.421 1
14 Picha Ladislav 22 6m08.897 1
15 Olsar Jiri 22 6m09.713 1
16 Španěl jun. Jan 14 6m11.073 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Rajdus Tomáš - Cl. 26 7m01.215 1
2 Peška Milan 26 7m05.007 1
3 Rajdus Filip Cl. 26 7m08.641 1
4 Vičánek Dušan 26 7m15.447 1
5 Granát Richard 25 7m04.787 1
6 Hudec Antonín 22 7m02.446 1
7 Sekula Petr 22 7m09.843 1
8 Hráček Antonín 19 7m15.021 1
9 Zádrapa Leoš 7 2m40.791 1

Class:(TC-OPEN)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Lebánek Ladislav 28 6m12.232 1
2 Vyšín Jiří 28 6m12.558 1
3 Kořínek Martin 27 6m01.795 1
4 Bábovský Martin 27 6m05.563 1
5 Pykal Filip 26 6m06.929 1
6 Vičánek Dušan 26 6m08.164 1
7 Rajdus Tomáš 26 6m14.109 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com