Overall Results after Round:2

Class:(LEMANS)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kavanek Ivo 28 7m00.555 2
2 Peška Milan 28 7m05.702 2
3 Granát Richard 28 7m09.973 2
4 Janíček Martin 28 7m13.676 2
5 Novosad Ivo 25 7m10.140 2

Class:(SUPERHOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novosad Ivo 27 7m15.226 2
2 Ondrušek Jun Jiří 22 7m21.685 2
3 Kovařík Martin 21 7m03.786 2

Class:(FšeSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Galád Dominik 25 7m04.486 2
2 Šujanský Mirek 24 7m07.712 2
3 Štalmach Roman 24 7m10.889 2
4 Pícha Ladislav 23 7m02.752 2
5 Šujanský Jun Jan 23 7m18.863 2
6 Kavankova jun Martina 22 7m15.334 2
7 Stejskal Martin 22 7m16.204 2
8 Macháček Ondřej 16 7m03.602 2
9 Ondrušek Jun Petr 11 4m06.883 2
10 Hráček Antonín 5 1m53.955 2

Class:(TC-STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šafář junior Zdeněk 26 6m11.815 2
2 Bábovský Matěj 26 6m13.123 2
3 Španěl jun. Roman 25 6m02.351 2
4 Zikmund Zdeněk 25 6m05.922 2
5 Bábovský jun. Martin 25 6m06.457 2
6 Rajdus Filip 25 6m10.564 2
7 Španěl Lubomír 25 6m12.725 2
8 Zádrapa Jan 24 6m01.614 2
9 Španěl Jan 24 6m03.605 2
10 Janíček Martin 24 6m13.490 2
11 Kovařík Tomáš JUN 24 6m15.337 2
12 Španěl jun. Jindřich 23 6m03.339 2
13 Olsar Jiri 23 6m03.370 2
14 Picha Ladislav 23 6m07.534 2
15 Španěl jun. Jan 21 6m10.452 2
16 Zádrapa Leoš 16 4m08.132 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Peška Milan 27 7m05.563 2
2 Granát Richard 27 7m07.484 2
3 Vičánek Dušan 26 7m00.827 2
4 Rajdus Filip Cl. 26 7m01.649 2
5 Rajdus Tomáš - Cl. 26 7m04.112 2
6 Hudec Antonín 24 7m14.094 2
7 Sekula Petr 22 7m06.100 2
8 Zádrapa Leoš 20 7m06.984 2
9 Novosad Karel 17 7m03.357 2

Class:(TC-OPEN)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Vyšín Jiří 28 6m07.290 2
2 Lebánek Ladislav 28 6m12.709 2
3 Kořínek Martin 27 6m03.093 2
4 Bábovský Martin 27 6m05.700 2
5 Novotný Petr 27 6m08.146 2
6 Pykal Filip 27 6m11.680 2
7 Rajdus Tomáš 26 6m10.944 2
8 Vičánek Dušan 25 6m00.513 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com