Kategorie: Formule 1 [Formule 1] / Cas závodu: 5 Min. / Skupinový start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 13:27:09
Final A - Finálová jízda 1
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 1 Novotný Petr 23  5:08.876 12.974
2 2 Granát Richard 21  5:05.910 13.890
3 3 Peška Milan 21  5:11.499 14.137
4 4 Novosad Ivo 20  5:07.926 14.313
5 6 Ševčík Rudolf 18  5:00.214 14.902
6 5 Hráček Antonín 18  5:07.587 16.022
7 7 Mrázek Filip 15  5:18.724 18.846

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5  # 6  # 7          
12.020  13.483  15.234  15.096  17.183  17.413  18.504          
12.974  13.890  15.110  15.621  16.926  16.068  22.800          
13.307  14.116  14.945  17.009  16.850  17.592  19.952          
13.340  14.170  14.279  14.345  16.781  15.839  20.543          
13.460  14.292  14.215  16.308  18.905  17.699  19.023          
14.124  14.780  14.831  16.289  16.527  15.650  23.319          
13.377  15.765  15.348  16.673  17.439  17.851  21.029          
13.230  15.999  15.054  14.886  16.477  15.382  20.719          
14.310  14.494  14.137  15.097  17.506  17.471  23.139          
10  13.442  14.555  15.374  14.609  16.512  18.919  21.942          
11  13.565  14.462  15.113  15.235  17.766  18.312  18.846          
12  13.109  14.896  14.432  14.797  16.982  15.124  24.332          
13  13.567  14.390  14.614  15.550  16.022  15.203  21.449          
14  13.640  14.731  14.630  14.754  16.886  17.253  21.152          
15  13.013  14.724  14.729  14.652  18.135  16.229  21.975          
16  13.029  15.252  14.705  15.722  16.962  14.902             
17  13.543  14.122  14.604  14.313  16.364  17.294             
18  13.666  14.044  14.214  15.928  17.364  16.013             
19  13.676  14.294  14.223  15.153                   
20  13.440  14.568  17.123  15.889                   
21  13.840  14.883  14.585                      
22  13.939                            
23  13.265