Kategorie: Formule 1 [Formule 1] / Cas závodu: 5 Min. / Skupinový start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 15:35:24
Final A - Finálová jízda 3
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 1 Novotný Petr 23  5:11.427 12.640
2 2 Granát Richard 21  5:10.603 13.701
3 3 Peška Milan 21  5:10.998 14.008
4 4 Novosad Ivo 20  5:11.467 9.111
5 6 Ševčík Rudolf 19  5:07.927 9.741
6 5 Hráček Antonín 19  5:08.927 14.889
7 7 Mrázek Filip 17  5:01.787 16.601

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5  # 6  # 7          
11.562  13.857  14.365  17.303  16.654  15.437  18.683          
12.950  14.867  14.904  16.766  17.840  19.451  17.771          
12.947  14.226  14.348  14.089  15.112  16.353  16.601          
12.891  13.701  14.042  15.279  16.030  16.491  17.122          
13.387  14.710  15.978  15.457  14.889  14.513  17.579          
13.333  13.897  14.644  14.212  15.088  15.229  18.038          
12.839  13.798  16.180  13.843  15.276  14.935  17.583          
13.901  13.920  14.244  14.214  15.342  17.349  17.388          
13.079  14.573  14.278  14.311  16.017  15.509  17.333          
10  12.968  14.720  14.084  14.209  17.171  14.758  19.071          
11  13.059  15.283  14.728  14.592  15.712  15.334  18.163          
12  14.926  14.855  14.323  14.191  15.926  09.741  17.457          
13  13.100  14.628  14.923  14.064  18.734     19.286          
14  12.799  14.443  16.493  14.652  16.795     17.588          
15  12.640  14.135  14.008  13.729  15.900     17.697          
16  13.785  14.811  14.446  09.111  16.452     17.243          
17  13.849  14.322  14.792  12.705  16.885     17.184          
18  13.670  15.681  14.628  17.318  15.784                
19  16.370  15.528  14.706  17.065  17.320                
20  13.604  16.188  15.444  15.778                   
21  13.336  18.460  15.440  18.579                   
22  13.313                            
23  17.119                            

Automatický komentář korekce
 Jezdec Komentář
 Novosad Ivo L: 21 > 20
 Ševčík Rudolf L: 12 > 19
T: 3:05.100 > 5:07.927