Kategorie: GT [WORLD GT] / Cas závodu: 5 Min. / Jednotlivý start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 11:52:08
Skupina 9 - Kvalifikace 2
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 5 Vykutil Bronislav 24  5:08.941 12.444
2 4 Rovný Petr 23  5:02.660 12.290
3 3 Hradecký Roman 23  5:06.040 12.567
4 2 Dolanský Miroslav 23  5:07.885 12.623
5 8 Vrabec Radim 23  5:09.982 12.942
6 7 Granát Richard 22  5:00.107 13.086
7 1 Jurci Michal 22  5:12.051 13.409
8 6 Peška Milan 21  5:11.220 13.440
9 10 Kupský Jan 11  5:12.889 15.371
10 9 Sekula Petr 4:01.444 22.580

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5  # 6  # 7  # 8  # 9  # 10 
00.000  00.393  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
14.175  13.595  13.303  12.846  12.887  14.554  14.049  13.437  22.580  17.911 
14.673  13.209  14.914  13.344  12.444  14.672  14.230  13.107  03:38.864  1:54.322 
13.737  13.296  13.565  14.119  13.316  14.070  14.056  13.702     33.010 
14.232  12.697  13.333  14.340  12.905  14.550  13.544  13.362     17.108 
13.833  13.047  12.926  12.677  13.318  14.339  13.086  12.965     18.445 
13.997  12.851  13.040  12.924  12.505  17.741  13.439  13.248     24.580 
15.274  13.044  13.207  13.162  12.948  14.660  13.186  13.104     15.371 
13.765  12.900  13.651  13.508  12.646  13.603  13.161  12.942     16.118 
13.652  12.683  13.099  13.273  12.717  13.455  13.138  13.830     15.499 
10  13.695  12.763  12.782  12.667  13.066  13.697  13.478  13.062     17.265 
11  14.149  12.936  12.814  13.383  13.094  14.016  13.784  13.324     23.260 
12  13.738  13.089  12.800  12.545  12.814  14.714  13.098  14.568       
13  13.409  13.271  13.177  12.984  12.779  14.721  13.285  13.651       
14  14.134  13.078  13.264  13.199  12.661  13.440  13.497  13.412       
15  13.602  12.950  13.515  12.290  12.774  20.191  14.228  13.045       
16  13.748  12.922  12.868  12.723  12.765  16.248  13.701  13.277       
17  14.261  13.284  15.944  13.018  12.963  16.064  13.230  13.083       
18  14.643  12.623  12.861  12.967  12.906  14.310  13.839  13.861       
19  15.554  12.780  12.567  12.939  12.943  13.556  13.866  13.656       
20  14.342  18.538  12.944  13.311  12.638  14.502  13.558  13.815       
21  15.203  13.595  13.164  13.380  12.830  14.117  13.919  14.319       
22  14.235  15.346  12.698  13.652  13.390     14.735  13.527       
23     12.995  13.604  13.409  12.651        13.685       
24              12.981