Kategorie: TC MODIFIE [TC Nosram Modified] / Cas závodu: 5 Min. / Skupinový start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 16:23:37
Final A - Finálová jízda 3
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 1 Hudy Martin 26  5:09.213 11.650
2 3 Flek Radek 25  5:02.904 11.814
3 6 Hudy Juraj 25  5:12.343 12.179
4 4 Kopecký Jaroslav 25  5:13.238 12.147
5 5 Kurečka Ludvík 24  5:00.890 12.122
6 7 Šimurda Kuba 24  5:03.889 12.163
7 2 Černý Marek 23  4:41.181 11.863
8 8 Nemcek David 1:55.251 12.088

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 6  # 5  # 7  # 8       
10.584  11.054  11.589  12.960  13.229  13.081  13.565  13.822       
11.982  12.015  12.009  12.905  13.119  15.611  12.975  15.055       
11.795  12.009  11.872  12.349  12.344  12.160  12.578  12.619       
11.871  12.140  11.883  12.263  12.663  12.160  12.603  12.266       
12.034  12.023  12.124  12.482  12.420  12.123  12.540  12.456       
11.778  11.903  12.095  12.660  12.520  12.175  12.403  12.219       
11.798  12.046  11.814  12.215  12.341  12.155  12.459  12.464       
11.705  12.173  12.166  12.403  12.304  12.138  12.304  12.088       
11.955  11.872  11.896  12.544  12.185  13.095  12.163  12.262       
10  11.650  12.151  12.044  12.147  12.431  12.540  12.455          
11  11.968  13.030  12.524  12.805  12.313  12.360  12.512          
12  11.927  12.295  11.959  12.650  12.282  12.208  12.493          
13  12.207  12.446  12.230  12.445  12.327  12.252  12.515          
14  11.783  11.863  12.170  12.630  12.179  12.146  12.361          
15  11.954  11.971  12.059  12.520  12.433  12.236  12.349          
16  11.978  12.027  11.992  12.450  12.430  13.029  12.598          
17  12.303  13.819  12.183  12.201  12.448  12.479  13.351          
18  12.112  12.415  12.346  12.169  12.318  12.353  12.324          
19  11.900  11.971  12.316  12.823  12.220  12.177  12.289          
20  11.943  11.993  12.195  12.638  12.610  12.470  13.327          
21  12.081  12.884  12.421  12.360  13.020  13.234  12.391          
22  12.210  12.497  11.920  12.252  12.448  12.122  12.708          
23  11.924  12.584  12.343  12.278  12.448  12.297  13.891          
24  11.792     12.547  12.758  12.705  12.289  12.735          
25  11.757     12.207  13.331  12.606                
26  12.222