Kategorie: TC STOCK [TC Nosram Stock] / Cas závodu: 5 Min. / Skupinový start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 14:55:23
Final B - Finálová jízda 2
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 1 Lebánek Ladislav 23  5:12.874 13.061
2 4 Zikmund Zdeněk 21  5:00.684 13.795
3 3 Kaška Zdeněk 21  5:02.361 13.224
4 5 Zvejška Petr 21  5:05.178 13.683
5 7 Vacula Petr 21  5:06.398 13.758
6 6 Novosad Karel 21  5:14.297 9.408
7 8 Pavlovec Jiří 20  5:08.552 13.744
8 2 Vykutil Bronislav 16  3:38.713 13.129

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 4  # 3  # 5  # 7  # 6  # 8       
12.526  12.815  13.716  13.164  15.801  16.460  15.476  17.356       
13.163  13.714  14.468  13.824  14.289  14.607  15.845  17.269       
13.397  13.832  14.129  13.546  14.233  15.342  14.349  15.717       
13.061  13.449  14.457  13.623  14.081  13.910  13.912  14.891       
13.303  13.129  14.598  13.687  14.051  15.058  14.666  17.709       
13.652  13.516  14.086  13.440  13.858  14.021  15.358  13.744       
13.615  13.400  13.960  13.485  13.683  14.751  15.035  14.711       
13.446  13.438  14.058  13.845  14.139  14.033  14.032  14.202       
13.574  13.498  14.335  14.258  14.133  13.797  16.230  14.528       
10  13.679  13.296  14.358  23.837  14.458  14.063  14.324  14.720       
11  13.893  13.526  14.911  14.325  14.121  14.758  14.412  14.073       
12  14.075  14.131  14.703  14.697  13.786  16.022  14.433  15.036       
13  13.091  13.628  13.949  13.806  13.809  14.186  09.408  16.486       
14  13.370  13.957  13.943  13.638  14.630  14.769  23.123  14.145       
15  13.977  15.544  13.795  13.352  14.162  14.033  14.676  16.796       
16  13.420  13.840  14.329  13.224  13.880  13.814  14.321  14.746       
17  13.573     14.087  14.150  14.063  13.758  14.665  17.768       
18  13.351     14.915  13.470  14.283  14.253  14.724  15.414       
19  13.763     15.569  14.229  16.490  13.994  15.068  14.382       
20  13.263     14.414  15.521  19.156  15.684  15.501  14.859       
21  13.798     13.904  15.240  14.072  15.085  14.739          
22  16.205                            
23  13.679