Kategorie: TC STOCK [TC Nosram Stock] / Cas závodu: 5 Min. / Skupinový start / Sucho / Počítat: Yes / Start: 22.10.2011 15:51:43
Final C - Finálová jízda 3
Pozice Cislo Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo
1 3 Kubina Michal 22  5:11.391 13.455
2 2 Pospíchal Antonín 21  5:05.754 13.676
3 7 Mach Daniel 21  5:12.269 13.744
4 6 Hrbácek Ondra 20  5:00.159 13.775
5 8 Rabas Marek 20  5:01.673 13.906
6 4 Ševčík Rudolf 20  5:07.608 13.906
7 5 Kovárík Tomáš 17  5:02.424 14.189
8 1 Groch Oldřich 2:00.960 13.329

Casy kol
# Nr.  # 3  # 2  # 7  # 1  # 4  # 6  # 8  # 5       
13.067  12.670  14.769  12.033  13.704  14.537  15.552  15.146       
14.648  14.869  19.263  14.150  14.466  18.199  15.892  17.101       
13.455  14.375  14.463  13.964  14.991  14.261  13.906  15.794       
13.897  14.340  14.490  13.730  14.242  14.184  14.322  22.267       
13.541  14.567  16.890  13.853  15.238  14.325  14.062  15.753       
14.226  14.926  14.267  13.831  15.284  13.775  14.569  14.902       
13.925  14.706  14.100  13.329  16.582  14.452  14.874  15.868       
13.539  14.392  14.091  26.070  14.940  14.416  14.428  14.760       
14.709  14.354  14.286     15.719  15.161  14.437  16.551       
10  13.796  15.107  14.506     15.877  15.230  14.492  23.805       
11  14.300  14.588  15.297     18.842  14.851  15.039  43.625       
12  15.927  13.676  14.953     14.276  14.883  17.005  15.104       
13  14.241  16.928  14.309     15.354  16.035  15.038  14.462       
14  14.163  14.903  15.578     14.888  17.903  14.572  14.297       
15  14.375  14.174  13.744     13.906  15.313  15.189  14.434       
16  14.086  13.953  14.077     14.600  14.744  14.871  14.189       
17  14.316  14.372  16.030     15.527  14.431  19.056  14.366       
18  14.623  14.005  14.138     15.546  14.078  13.937          
19  13.801  14.054  14.359     15.885  14.598  15.030          
20  13.719  15.240  14.647     17.741  14.783  15.402          
21  14.595  15.555  14.012                      
22  14.442